2006年日本叉車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
m.wuhubb.com 2009-08-07 中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)
導(dǎo)讀: 電池式 發(fā)動(dòng)機(jī)式 合計(jì) 與上年比(%) 1月 3655 7365 11020 118.7 2月 3912 8154 12066 110.2 3月 4854 94 ...
電池式 發(fā)動(dòng)機(jī)式 合計(jì) 與上年比(%)
1月 3655 7365 11020 118.7
2月 3912 8154 12066 110.2
3月 4854 9475 14329 109.1
4月 4460 8251 12711 112.7
5月 4145 7626 11771 111.3
6月 4747 9316 14063 108.4
7月 4378 9018 13396 111.3
8月 3827 6747 10574 100.8
9月 4731 7941 12672 93.5
10月 4733 9918 14651 120.6
11月(速報(bào)值) 4849 8994 13843 106.3
12月
累計(jì)(速報(bào)值) 48291 92805 141096 109.0