股收益 主營業務 主營業務收 利潤總額 動態
股票代碼 股票名稱 灘薄(元) 收入(萬元) 入增長率(%) 增長率(%) 市盈率
000157 中聯重科 0.4123 76374 8 62.05 46.54 20
000425 徐工科技 0.16 276588.16 70.68 52.53 26
000528 桂柳工A 0.5625 197806.67 56.8 134.57 14
000680 山推股份 0.44 163845.62 4.1 -6.21 14
000923 河北宣工 0.0467 45.752.25 63.82 20.52 135
600031 三一重工 0.96 153579.26 0 0 18
600162 山東臨工 0.18 131062.05 71.89 45.72 21
600262 北方股份 0.09 19228.02 47.32 52.55 79
600335 中發展 0.0042 24263.81 10.62 -113.8 162
600375 星馬汽車 0.66 131617.68 0 0 21
600710 常林股份 0.423 120.882.25 58.84 308.53 12
600761 安徽合力 0.254 77098.83 39.26 33.81 25
600815 廈工股份 0.163 183279.83 51.98 38.55 26
平均 0.335 160億(合計) 48.85 55.8 25倍
注:動態市盈率是以11月21日收盤價和中期每股收益計算,平均市盈率計算剔除了中發展和河北宣工兩個異常數據。
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |