項目名稱:湖南瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地南園株陵河兩廂景觀工程 中國工程項目中心網(wǎng) | |||||
發(fā)布時間: | "1" day="6" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2014-01-06 | 項目性質(zhì): | 新建 | ||
進(jìn)展階段: | 設(shè)計招標(biāo) | 具體進(jìn)展情況: | 暫未確定 | ||
項目所屬行業(yè): | 交通運輸/園林景區(qū)綠化 | 所屬領(lǐng)域類型: | 綠化 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 |
項目建設(shè)等級: | 暫未確定 | 預(yù)計開建年月: | 2014年 | 預(yù)計截止年月: | 2015年 |
所屬大區(qū): | 華中 | 所屬省份: | 湖南 | 所屬地級市: | 長沙市 |
項目所在地: | 湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地南園株陵河兩廂平均約30米的綠化范圍內(nèi) | ||||
項目主要設(shè)備: | 消防設(shè)施、安防設(shè)施、供排水設(shè)施、電氣設(shè)施、照明設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施等 | ||||
項目詳情 | 湖南瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地南園株陵河兩廂景觀工程,該項目位于湖南省長沙市瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地南園株陵河兩廂平均約30米的綠化范圍內(nèi)。項目建設(shè)規(guī)模:總面積約為19.7萬平方米,其中綠化設(shè)計面積約13.5萬平方米(已包含部分水域范圍綠化設(shè)計面積),水域面積約6.2萬平方米。項目總投資8000萬。 | ||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | 瀏陽現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 此信息來自中國工程項目中心網(wǎng) 欲知詳情請登錄www.cppc360.com,或致電010-59490012 | ||||
版權(quán)所有:ccpc360-中國工程項目中心網(wǎng) 咨詢電話:010-57422202/57422203 |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |